Uz sve VoIP podprovajdere kompanije Betamax, koji poseduju aplikaciju za pozivanje, moguć je zakup telefonskog broja (jednog ili više), čiji se pozivi automatski preusmeravaju na Vašu VoIP aplikaciju, ili na SIP uređaj, ukoliko ga koristite. Preusmeravanje poziva je takođe moguće na vaš MSN, Google Talk, Skype, većinu ostalih VoIP provajdera, kao i na fiksne telefonske brojeve. Za transfer poziva na fiksne telefonske brojeve, potrebno je imati nalog sa uplaćenim kreditom kod nekog od Betamaxovih provajdera, i u tom slučaju se naplaćuje razgovor po cenovniku izabranog provajdera.

Od podnošenja zahteva za broj do dodele broja, uobičajno prođe do maksimalno 48h.

Mogući su isti načini uplate, kao i za VoIP kredit. Vrednost EUR se obračunava po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate. Pre uplate nas kontaktirajte radi detalja.

SPECIJALNA PONUDA: Dolazni UK brojevi 0844, 0871 i 0870 za samo 2EUR mesečno, 20EUR 10 meseci, dodela broja 5EUR.

Za spisak podržanih pozivnih brojeva sa imenima gradova kliknite ovde.

Za registraciju brojeva u sledećim državama, zbog lokalnih zakona, potrebna su dodatna dokumenta (uglavnom adresa u toj državi, kao i kopija pasoša) prilikom registracije broja: Singapore, Malaysia, France, Germany, Hong Kong i China (samo za Peking).

Država Pozivni Dodela broja (EUR)

Pretplata za

 1 mesec (EUR)

Pretplata za

 10 meseci (EUR)

Argentina (54) svi brojevi 5 8 74
Australia (61) svi brojevi 5 10 90
Austria svi brojevi 5 5 48
Belgium (32) svi brojevi, osim (11) 5 8 72
(11) Hasselt 8 8 72
Brazil (55) svi brojevi 5 10 90
Bulgaria (359) svi brojevi 5 8 72
Canada (1) svi brojevi 5 5 46
Chile (56) svi brojevi 5 10 92
China (86) svi brojevi, osim (10) 5 10 95
(10) Beijing 5 5 48
Colombia (57) svi brojevi 5 15 143
Croatia (385) svi brojevi 5 5 48
Cyprus (357) svi brojevi 5 10 90
Czech Republic (420) svi brojevi 5 5 48
Denmark (45) svi brojevi 5 8 72
Finland (358) svi brojevi 5 8 72
France (33) svi brojevi 5 5 45
Georgia (995) svi brojevi 5 15 143
Germany (49) svi brojevi 5 5 48
Greece (30) svi brojevi 5 12 108
Guatemala (502) svi brojevi 5 10 90
Hong Kong (852) svi brojevi 5 5 48
Hungary (36) svi brojevi 5 5 45
Iran (98) svi brojevi 10 20 190
Ireland (353) svi brojevi 5 10 90
Israel (972) (73) & (77) National 5 5 48
(2) & (3) 10 10 90
Italy (39) svi brojevi 5 8 72
Jamaica (1) svi brojevi 5 10 95
Japan (81) svi brojevi 5 10 95
Jordan (962) svi brojevi 10 19 171
Latvia (371) svi brojevi 5 5 48
Lithuania (370) svi brojevi, osim (5) 5 8 76
(5) Vilnius 5 10 95
Luxembourg (352) svi brojevi 5 5 45
Malaysia (60) svi brojevi 5 12 114
Mexico (52) svi brojevi 5 10 90
Netherlands (31) svi brojevi 5 8 72
New Zealand (64) svi brojevi 5 10 90
Norway (47) svi brojevi 5 8 72
Pakistan (92) svi brojevi 5 20 190
Peru (51) svi brojevi 10 10 95
Poland (48) svi brojevi 5 8 72
Romania (40) svi brojevi 5 10 90
Russian Federation (7)
(495) Moscow 30 70 665
(499) Moscow 25 50 475
(812) St Petersburg 40 40 380
Singapore (2) svi brojevi 15 15 143
Slovakia (421) svi brojevi 5 10 90
Slovenia (386) svi brojevi 5 10 90
South Africa (27) svi brojevi 5 10 90
Spain (34) svi brojevi 5 8 76
Sweden (46) svi brojevi 5 8 72
Switzerland (41) svi brojevi 5 5 48
Thailand (66) svi brojevi 10 25 225
Ukraine (380) svi brojevi 5 30 285
United Kingdom (44) svi brojevi 5 5 45
United States (1) svi brojevi 5 5 48
Venezuela (58) svi brojevi 5 18 171
* 1 mesec = 30 dana